
Ein weiterer zufriedener SSL247-Kunde…
SSL247 - Der einfachere Weg zum besten SSL
Bestellen Sie das gewünschte Zertifikat
VeriSign
| Produktname | Jahre | UVP | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Secure Site Pro EV | 1 | 1.299 € | 1.174 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site Pro | 1 | 895 € | 808 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site EV | 1 | 895 € | 808 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site | 1 | 349 € | 309 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site EV mit SAN | 1 | 895 € | 808 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site Pro EV mit SAN | 1 | 1.299 € | 1.174 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site Pro with SAN | 1 | 895 € | 808 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site mit SAN | 1 | 349 € | 309 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| Secure Site Wildcard | 1 | 3.290 € | 2.990 € | Bestellung |
Thawte
| Produktname | Jahre | UVP | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| SSL Web Server EV | 1 | 399 € | 369 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| SGC SuperCert | 1 | 469 € | 399 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| SSL Web Server | 1 | 169 € | 109 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| SSL Web Server Wildcard | 1 | 611 € | 489 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| SSL 123 | 1 | 113 € | 99 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
RapidSSL
| Produktname | Jahre | UVP | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| FreeSSL | 0 | 0 € | 0 € | Bestellung |
| RapidSSL Pro | 1 | 129 € | 89 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| RapidSSL Pro Wildcard | 1 | 199 € | 149 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| RapidSSL | 1 | 39 € | 35 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
GlobalSign
| Produktname | Jahre | UVP | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| ExtendedSSL | 1 | 675 € | 609 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| ExtendedSSL con SAN | 1 | 675 € | 609 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| OrganisationSSL Wildcard | 1 | 684 € | 629 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| OrganisationSSL | 1 | 189 € | 169 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| OrganisationSSL with SAN | 1 | 189 € | 169 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| OrganisationSSL for IP | 1 | 221 € | 199 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| DomainSSL Wildcard | 1 | 504 € | 459 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| DomainSSL mit SAN | 1 | 142 € | 129 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| DomainSSL | 1 | 142 € | 129 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
GeoTrust
| Produktname | Jahre | UVP | Preis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| True BusinessID Multi-Domain EV | 1 | 1.149 € | 715 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| True BusinessID EV | 1 | 749 € | 199 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| True BusinessID Multi-Domain | 1 | 675 € | 449 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| True BusinessID | 1 | 349 € | 179 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| True BusinessID Wildcard | 1 | 449 € | 449 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
| QuickSSL Premium | 1 | 149 € | 129 € | Bestellung | Mehrere Jahre |
VeriSign
VeriSign-Siegel werden bis zu 250 millionenmal am Tag auf mehr als 90.000 Webseiten in 160 Ländern und in Suchergebnissen in aktivierten Browsern sowie Partner-Shopping-Webseiten und Produktübersichtsseiten gesehen. Wenn Webseitenbesucher das VeriSign Trust-Siegel sehen, so ist weniger wahrscheinlich, dass sie eine Transaktion abbrechen, und wahrscheinlicher, dass sie online mit Ihnen Geschäfte tätigen.













